量程 | 0~2,3,5,7,10,20,30,40,50,100t | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
輸出靈敏度 | 1.0±10%mV/V | 輸出電 | 350 or 700± 3Ω |
零點輸出 | ± 2 % F.S. | 絕緣電阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
非線性 | 0.5% F.S. | 使用電壓 | 5-10V |
滯后 | 0.5% F.S. | 使用電壓 | 15V |
重復性 | 0.5% F.S. | 溫度補償范圍 | - 10 ~ 60 ℃ |
蠕變 (30分鐘) | 0.5% F.S. | 工作溫度 范圍 | - 20 ~ 80℃ |
溫度靈敏度 | 0.05% F.S. / 10℃ | 正常超載 | 150% |
零點溫度漂移 | 0.05% F.S. / 10℃ | 超載 | 300% |
輸入電阻 | 750±5Ω | 電纜線尺寸 | φ5x 3m |
Range(t) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M |
2,3,5 | 50 | 180 | 66 | 27 | 4.5 | 6.5 | 32 | 7 | 9 | 3 |
7,10, | 60 | 190 | 96 | 14 | 10 | 9 | 33 | 9 | 9 | 5 |
10,15 | 65 | 210 | 116 | 14 | 10 | 9 | 32 | 9 | 8 | 5 |
20,30 | 80 | 225 | 109 | 20 | 12 | 11 | 40 | 10 | 8 | 6 |
40,50,100 | 120 | 275 | 153 | 25 | 14 | 13 | 51 | 15 | 12 | 6 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101